Platges
Platges d'Espanya
Totes les platges i cales d'Espanya en un mapa: sorra, serveis, accessibilitat i què hi ha a prop.
| Nom | Municipi | Dades |
|---|---|---|
| Cala Mijo | Águilas | Sorra |
| Cala Misteri | Mont-roig del Camp | Sorra |
| Cala Mitjana | Felanitx | |
| Cala Mitjana | Ferreries | Sorra |
| Cala Mochuela | Cuevas del Almanzora | |
| Cala Mojarra | Cartagena | |
| Cala Molí | Sant Josep de sa Talaia | |
| Cala Molins | Pollença | Sorra |
| Cala Moltó | Capdepera | Sorra |
| Cala Montoya | Níjar | |
| Cala Montoya | Níjar | |
| Cala Moragues | Ferreries | |
| Cala Morell | Ciutadella de Menorca | pebblestone |
| Cala Morella Nou | Maó | |
| Cala Morella Nou | Maó | |
| Cala Moreta | Begur | Nudista |
| Cala Morisca | Lloret de Mar | pebblestone |
| Cala Morisca | Sitges | Nudista |
| Cala Morlanda | Manacor | Grava |
| Cala Mosca | Orihuela | Sorra |
| Cala Mosques | Llucmajor | Sorra |
| Cala Mosques | L'Ametlla de Mar | |
| Cala Mundina | Alcalà de Xivert | |
| Cala Muñoz | Cartagena | |
| Cala Murta | Pollença | |
| Cala na Llòbriga | Capdepera | Grava |
| Cala Nadja | Sant Joan de Labritja | Grava |
| Cala Nova | Santa Eulària des Riu | Sorra |
| Cala Oli | Calvià | |
| Cala Olivera | Santa Eulària des Riu | Sorra |
Dades de © col·laboradors del projecte OpenStreetMap (ODbL). Hi falta alguna cosa o hi ha un error? Es pot corregir directament a OpenStreetMap.