Praias
Praias de España
Todas as praias e calas de España nun mapa: area, servizos, accesibilidade e que hai preto.
| Nome | Concello | Datos |
|---|---|---|
| Cala Mijo | Águilas | Area |
| Cala Misteri | Mont-roig del Camp | Area |
| Cala Mitjana | Felanitx | |
| Cala Mitjana | Ferreries | Area |
| Cala Mochuela | Cuevas del Almanzora | |
| Cala Mojarra | Cartagena | |
| Cala Molí | Sant Josep de sa Talaia | |
| Cala Molins | Pollença | Area |
| Cala Moltó | Capdepera | Area |
| Cala Montoya | Níjar | |
| Cala Montoya | Níjar | |
| Cala Moragues | Ferreries | |
| Cala Morell | Ciutadella de Menorca | pebblestone |
| Cala Morella Nou | Maó | |
| Cala Morella Nou | Maó | |
| Cala Moreta | Begur | Nudista |
| Cala Morisca | Lloret de Mar | pebblestone |
| Cala Morisca | Sitges | Nudista |
| Cala Morlanda | Manacor | Grava |
| Cala Mosca | Orihuela | Area |
| Cala Mosques | Llucmajor | Area |
| Cala Mosques | L'Ametlla de Mar | |
| Cala Mundina | Alcalà de Xivert | |
| Cala Muñoz | Cartagena | |
| Cala Murta | Pollença | |
| Cala na Llòbriga | Capdepera | Grava |
| Cala Nadja | Sant Joan de Labritja | Grava |
| Cala Nova | Santa Eulària des Riu | Area |
| Cala Oli | Calvià | |
| Cala Olivera | Santa Eulària des Riu | Area |
Datos de © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). Falta algo ou hai un erro? Pódese corrixir directamente en OpenStreetMap.