Platges
Platges d'Espanya
Totes les platges i cales d'Espanya en un mapa: sorra, serveis, accessibilitat i què hi ha a prop.
| Nom | Municipi | Dades |
|---|---|---|
| Gaztetape hondartza | Getaria | |
| Generoso | La Oliva | |
| Gollerón | Cartagena | pebblestone |
| Gorliz | Gorliz | Sorra |
| Gorrondatxe - Azkorri | Getxo | Sorra Nudista |
| Guayedra | Agaete | Sorra Nudista |
| Hirugarren hondartza | Mutriku | |
| Hondarribiko hondartza | Hondarribia | Sorra |
| Hondartzape | Mundaka | |
| Ibai-hondartza | Esteribar | |
| Iñurritza | Zarautz | Nudista |
| Inurritzako hondartza eta biotopoa | Zarautz | |
| Isla del Ciervo | Cartagena | |
| Isuntza hondartza | Lekeitio | Sorra |
| Itxaspe | Deba | Roca |
| Itzurun hondartza | Zumaia | Sorra |
| Karramarro | Zarautz | pebblestone |
| Karraspio hondartza | Mendexa | |
| Karraspio txikia | Mendexa | |
| Kontxa hondartza | Donostia/San Sebastián | Sorra Socorrista |
| l'Aiguadolç | Vilanova i la Geltrú | |
| La Alameda | Mombuey | |
| La Cachucha | Puerto Real | Sorra |
| La Caleta | Haría | |
| La Caleta | Adeje | |
| La Caleta | Las Palmas de Gran Canaria | pebblestone |
| la Caleta | Sitges | |
| la Caleta | Santa Pola | pebblestone |
| La Caleta | Cartagena | |
| la Caleta | Orpesa/Oropesa del Mar |
Dades de © col·laboradors del projecte OpenStreetMap (ODbL). Hi falta alguna cosa o hi ha un error? Es pot corregir directament a OpenStreetMap.