Platges
Platges d'Espanya
Totes les platges i cales d'Espanya en un mapa: sorra, serveis, accessibilitat i què hi ha a prop.
| Nom | Municipi | Dades |
|---|---|---|
| Agitiko Hondartza | Donostia/San Sebastián | pebblestone |
| Aigües Blanques | Santa Eulària des Riu | |
| Aitzuri hondartza | Deba | pebblestone |
| Alabortza hondartza | Pasaia | ground |
| Albaranes | Dénia | |
| Algarrobo Beach | La Línea de la Concepción | Sorra |
| Alkolea | Mutriku | pebblestone |
| Amenada | Llanes | |
| Ametzela | Mendexa | |
| Amoladeras | Cartagena | |
| Antzora | Ibarrangelu | Nudista |
| Aquamarina | Mogán | |
| Area Basta | Boiro | |
| Area Brava | Foz | |
| Area Chica | Bergondo | |
| Area da Basteira | Cariño | |
| Area da Concha | Cariño | |
| Area da Rompedura | Vigo | |
| Area das Margaridas | Vigo | |
| Area das Pipas | O Grove | Sorra |
| Area das Vacas | Cabana de Bergantiños | |
| Area de Agra | Sanxenxo | |
| Area do Coto | Muxía | |
| Area Grande | A Guarda | Sorra |
| Area Grande | Dumbría | Sorra |
| Area Nova | Oleiros | |
| Area Pequena | Dumbría | Sorra |
| Área recreativa La Playeta de Villora | Víllora | |
| Areal | Ares | Grava |
| Areal da Louca | Ares | Grava |
Dades de © col·laboradors del projecte OpenStreetMap (ODbL). Hi falta alguna cosa o hi ha un error? Es pot corregir directament a OpenStreetMap.