Ranking
Municipios de España por superficie
Superficie del término municipal según sus límites oficiales (IGN). Datos de 2026.
Toda España
Por provincias
Araba/Álava
Albacete
Alicante/Alacant
Almería
Ávila
Badajoz
Illes Balears
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón/Castelló
Ciudad Real
Córdoba
A Coruña
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Gipuzkoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lleida
La Rioja
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Ourense
Asturias
Palencia
Las Palmas
Pontevedra
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Cantabria
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia/València
Valladolid
Bizkaia
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla
Los 200 primeros de 8.119 municipios. Elige una provincia para ver todos los suyos.
Ver como tabla
| # | Municipio | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Cáceres | 1.749,83 | 96.651 |
| 2 | Lorca | 1.675,50 | 98.969 |
| 3 | Badajoz | 1.434,17 | 150.209 |
| 4 | Córdoba | 1.250,92 | 323.262 |
| 5 | Almodóvar del Campo | 1.203,47 | 5.637 |
| 6 | Jerez de la Frontera | 1.179,91 | 213.634 |
| 7 | Albacete | 1.125,37 | 175.400 |
| 8 | Zaragoza | 973,89 | 693.091 |
| 9 | Écija | 973,21 | 39.659 |
| 10 | Jumilla | 965,90 | 27.574 |
| 11 | Andújar | 964,21 | 35.610 |
| 12 | Moratalla | 955,62 | 7.518 |
| 13 | Carmona | 919,49 | 30.240 |
| 14 | Cuenca | 918,31 | 53.600 |
| 15 | Hornachuelos | 903,45 | 4.383 |
| 16 | Murcia | 886,04 | 479.405 |
| 17 | Mérida | 868,58 | 60.225 |
| 18 | Villarrobledo | 863,73 | 25.400 |
| 19 | Almonte | 861,80 | 24.864 |
| 20 | Caravaca de la Cruz | 858,95 | 26.126 |
| 21 | Cangas del Narcea | 816,97 | 11.282 |
| 22 | Requena | 815,33 | 20.982 |
| 23 | Hellín | 777,71 | 30.836 |
| 24 | Antequera | 750,65 | 41.849 |
| 25 | Jerez de los Caballeros | 736,52 | 9.095 |
| 26 | Alburquerque | 726,48 | 4.928 |
| 27 | Santiago-Pontones | 687,07 | 2.629 |
| 28 | Chinchilla de Monte-Aragón | 680,97 | 4.614 |
| 29 | Los Yébenes | 676,61 | 5.787 |
| 30 | Alcázar de San Juan | 672,67 | 31.914 |
| 31 | Retuerta del Bullaque | 658,07 | 854 |
| 32 | Utrera | 645,52 | 52.403 |
| 33 | Trujillo | 639,16 | 8.611 |
| 34 | Mula | 631,74 | 17.937 |
| 35 | Ejea de los Caballeros | 615,67 | 17.129 |
| 36 | Madrid | 607,23 | 3.506.730 |
| 37 | Yecla | 604,67 | 36.453 |
| 38 | Alía | 600,23 | 722 |
| 39 | Níjar | 596,12 | 33.319 |
| 40 | Valencia de Alcántara | 595,15 | 5.150 |
| 41 | Osuna | 593,75 | 17.396 |
| 42 | Fuente Obejuna | 590,25 | 4.309 |
| 43 | Alhambra | 583,31 | 946 |
| 44 | Montoro | 583,13 | 9.004 |
| 45 | Sabiñánigo | 582,27 | 9.695 |
| 46 | Piedrabuena | 564,34 | 4.305 |
| 47 | Cartagena | 562,66 | 220.704 |
| 48 | Don Benito | 550,97 | 37.986 |
| 49 | Alcántara | 548,11 | 1.329 |
| 50 | Baza | 543,00 | 20.587 |
| 51 | Viso del Marqués | 541,52 | 2.091 |
| 52 | Tineo | 537,45 | 8.679 |
| 53 | Almansa | 535,23 | 24.615 |
| 54 | Hinojosa del Duque | 529,24 | 6.534 |
| 55 | Puebla de Don Fadrique | 524,51 | 2.195 |
| 56 | Arcos de la Frontera | 524,35 | 31.267 |
| 57 | Yeste | 516,28 | 2.471 |
| 58 | Cardeña | 516,00 | 1.387 |
| 59 | El Bonillo | 506,81 | 2.645 |
| 60 | Caspe | 506,68 | 10.365 |
| 61 | Aroche | 499,17 | 2.991 |
| 62 | Azuaga | 496,42 | 7.587 |
| 63 | Medina Sidonia | 492,45 | 11.838 |
| 64 | Valdepeñas | 490,43 | 30.782 |
| 65 | Alcalá de los Gazules | 478,60 | 5.230 |
| 66 | Constantina | 478,03 | 5.745 |
| 67 | Cabeza del Buey | 477,69 | 4.489 |
| 68 | Alcañiz | 475,75 | 16.505 |
| 69 | Huéscar | 473,47 | 7.241 |
| 70 | Manzanares | 471,95 | 17.728 |
| 71 | Villaviciosa de Córdoba | 468,39 | 3.043 |
| 72 | Albarracín | 463,95 | 998 |
| 73 | Aznalcázar | 450,20 | 4.875 |
| 74 | Loja | 444,87 | 20.951 |
| 75 | Ayora | 444,41 | 5.282 |
| 76 | Teruel | 442,50 | 36.655 |
| 77 | Arcos de Jalón | 440,53 | 1.531 |
| 78 | A Fonsagrada | 438,61 | 3.073 |
| 79 | Espiel | 438,15 | 2.326 |
| 80 | Fraga | 437,49 | 15.576 |
| 81 | Daimiel | 436,89 | 17.722 |
| 82 | Vélez-Blanco | 436,53 | 1.928 |
| 83 | Nerpio | 435,06 | 1.136 |
| 84 | Morón de la Frontera | 434,21 | 27.210 |
| 85 | Cúllar | 431,97 | 3.978 |
| 86 | Olivenza | 430,97 | 11.789 |
| 87 | Villanueva de Córdoba | 429,23 | 8.328 |
| 88 | Castuera | 426,76 | 5.457 |
| 89 | Puebla de Don Rodrigo | 425,66 | 1.148 |
| 90 | Abenójar | 423,39 | 1.309 |
| 91 | Jaén | 422,99 | 112.235 |
| 92 | Tarifa | 419,53 | 18.613 |
| 93 | Morella | 416,69 | 2.501 |
| 94 | Alhama de Granada | 415,74 | 5.544 |
| 95 | Calzada de Calatrava | 411,69 | 3.668 |
| 96 | Tauste | 407,81 | 6.838 |
| 97 | San Esteban de Gormaz | 405,34 | 2.962 |
| 98 | Jaca | 405,24 | 14.024 |
| 99 | Brozas | 402,27 | 1.718 |
| 100 | Torre de Juan Abad | 401,93 | 928 |
| 101 | Úbeda | 401,17 | 33.588 |
| 102 | Ronda | 400,38 | 33.671 |
| 103 | Argamasilla de Alba | 395,66 | 6.777 |
| 104 | La Roda | 395,21 | 15.643 |
| 105 | Baños de la Encina | 392,32 | 2.542 |
| 106 | Málaga | 391,13 | 599.063 |
| 107 | Pájara | 384,94 | 21.570 |
| 108 | Sigüenza | 383,30 | 4.911 |
| 109 | Vilalba | 379,62 | 13.852 |
| 110 | Marchena | 376,21 | 19.405 |
| 111 | Aller | 375,58 | 10.011 |
| 112 | Lebrija | 375,48 | 27.788 |
| 113 | Baztan | 375,36 | 7.851 |
| 114 | La Puebla del Río | 374,04 | 11.903 |
| 115 | Santisteban del Puerto | 373,72 | 4.451 |
| 116 | Orihuela | 373,22 | 84.560 |
| 117 | Malpartida de Plasencia | 373,21 | 4.666 |
| 118 | Huete | 373,09 | 1.814 |
| 119 | Socuéllamos | 370,43 | 12.172 |
| 120 | Villamanrique | 370,38 | 1.050 |
| 121 | Mestanza | 369,00 | 634 |
| 122 | Alcaraz | 368,75 | 1.283 |
| 123 | Cieza | 366,66 | 35.577 |
| 124 | Baena | 364,03 | 18.386 |
| 125 | Malagón | 362,28 | 7.827 |
| 126 | Villahermosa | 362,04 | 1.712 |
| 127 | Lezuza | 359,58 | 1.281 |
| 128 | Logrosán | 359,16 | 1.852 |
| 129 | Cazalla de la Sierra | 359,00 | 4.626 |
| 130 | La Oliva | 356,69 | 30.022 |
| 131 | Belalcázar | 355,85 | 3.093 |
| 132 | Consuegra | 355,52 | 9.767 |
| 133 | Villanueva del Fresno | 355,42 | 3.247 |
| 134 | Los Navalucillos | 355,22 | 1.889 |
| 135 | Valdés | 354,26 | 10.776 |
| 136 | Lucena | 353,19 | 43.408 |
| 137 | Zufre | 343,48 | 736 |
| 138 | Villena | 342,64 | 34.712 |
| 139 | Allande | 339,23 | 1.506 |
| 140 | Ibias | 338,69 | 1.084 |
| 141 | Talarrubias | 338,67 | 3.251 |
| 142 | Adamuz | 337,61 | 4.100 |
| 143 | Puebla de Guzmán | 337,21 | 3.071 |
| 144 | Oropesa | 336,77 | 2.587 |
| 145 | San Bartolomé de Tirajana | 334,42 | 54.291 |
| 146 | Zuera | 333,02 | 8.766 |
| 147 | Elx/Elche | 331,87 | 245.557 |
| 148 | Los Barrios | 331,49 | 24.449 |
| 149 | Lalín | 330,17 | 20.292 |
| 150 | Corral de Almaguer | 330,15 | 5.280 |
| 151 | Toro | 328,77 | 8.336 |
| 152 | Villadiego | 328,41 | 1.453 |
| 153 | Gibraleón | 328,03 | 13.261 |
| 154 | Pozoblanco | 327,87 | 16.931 |
| 155 | Cervera de Pisuerga | 327,32 | 2.272 |
| 156 | Llucmajor | 327,02 | 40.502 |
| 157 | Lugo | 326,61 | 100.143 |
| 158 | Orce | 325,51 | 1.116 |
| 159 | Quesada | 325,08 | 4.901 |
| 160 | Almonaster la Real | 324,04 | 1.759 |
| 161 | Tobarra | 322,99 | 8.006 |
| 162 | Monesterio | 322,39 | 4.245 |
| 163 | Guadix | 321,80 | 18.881 |
| 164 | Huércal-Overa | 321,16 | 20.860 |
| 165 | Quiroga | 320,78 | 3.040 |
| 166 | Hinojos | 320,55 | 4.097 |
| 167 | Castilblanco de los Arroyos | 320,21 | 5.145 |
| 168 | Lena | 318,71 | 10.382 |
| 169 | Calamocha | 317,59 | 4.655 |
| 170 | Monterrubio de la Serena | 317,13 | 2.157 |
| 171 | Mazarrón | 315,23 | 35.449 |
| 172 | Liétor | 314,26 | 1.052 |
| 173 | El Pedroso | 314,17 | 2.062 |
| 174 | Alhama de Murcia | 311,77 | 24.163 |
| 175 | Luna | 309,87 | 674 |
| 176 | Mequinenza | 308,08 | 2.236 |
| 177 | Pina de Ebro | 307,50 | 2.478 |
| 178 | Cazorla | 306,80 | 6.930 |
| 179 | Alcoba | 306,75 | 558 |
| 180 | Helechosa de los Montes | 306,63 | 556 |
| 181 | Truchas | 306,55 | 371 |
| 182 | Caso | 305,42 | 1.437 |
| 183 | Graus | 304,45 | 3.400 |
| 184 | Sástago | 301,65 | 1.067 |
| 185 | Valderredible | 301,11 | 922 |
| 186 | Tremp | 301,06 | 6.123 |
| 187 | Cehegín | 300,79 | 14.506 |
| 188 | Campo de Criptana | 299,34 | 12.868 |
| 189 | Almería | 298,59 | 205.468 |
| 190 | Jimena de la Frontera | 298,19 | 6.719 |
| 191 | Alconchel | 297,88 | 1.592 |
| 192 | Brihuega | 297,33 | 2.826 |
| 193 | Puebla de Alcocer | 295,54 | 1.091 |
| 194 | Guitiriz | 295,47 | 5.180 |
| 195 | Lora del Río | 295,02 | 18.122 |
| 196 | Hornachos | 294,01 | 3.375 |
| 197 | Friol | 293,43 | 3.608 |
| 198 | Puerto del Rosario | 290,72 | 46.150 |
| 199 | A Veiga | 289,89 | 873 |
| 200 | Somiedo | 289,44 | 1.031 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN).