Ranking
Municipios de Navarra por superficie
Superficie del término municipal según sus límites oficiales (IGN). Datos de 2026.
Toda España
Por provincias
Araba/Álava
Albacete
Alicante/Alacant
Almería
Ávila
Badajoz
Illes Balears
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón/Castelló
Ciudad Real
Córdoba
A Coruña
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Gipuzkoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lleida
La Rioja
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Ourense
Asturias
Palencia
Las Palmas
Pontevedra
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Cantabria
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia/València
Valladolid
Bizkaia
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla
Ver como tabla
| # | Municipio | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Baztan | 375,36 | 7.851 |
| 2 | Valle de Yerri/Deierri | 255,90 | 1.549 |
| 3 | Tudela | 220,01 | 38.903 |
| 4 | Arce/Artzi | 147,38 | 290 |
| 5 | Esteribar | 146,83 | 2.918 |
| 6 | Isaba/Izaba | 146,16 | 384 |
| 7 | Erro | 142,35 | 812 |
| 8 | Urraul Alto | 139,37 | 136 |
| 9 | Ochagavía/Otsagabia | 129,45 | 492 |
| 10 | Falces | 116,43 | 2.389 |
| 11 | Ujué/Uxue | 113,88 | 168 |
| 12 | Larraun | 107,66 | 918 |
| 13 | Tafalla | 100,60 | 10.854 |
| 14 | Carcastillo | 99,08 | 2.408 |
| 15 | Lerín | 98,28 | 1.821 |
| 16 | Ultzama | 96,23 | 1.599 |
| 17 | Navascués/Nabaskoze | 94,42 | 114 |
| 18 | Leoz/Leotz | 94,02 | 202 |
| 19 | Romanzado/Erromantzatua | 92,96 | 180 |
| 20 | Lónguida/Longida | 91,59 | 308 |
| 21 | Goizueta | 88,80 | 681 |
| 22 | Peralta/Azkoien | 88,06 | 6.071 |
| 23 | Cáseda | 84,24 | 912 |
| 24 | Olite/Erriberri | 83,28 | 4.069 |
| 25 | Mendavia | 82,94 | 3.588 |
| 26 | Orbaizeta | 81,78 | 186 |
| 27 | Basaburua | 81,74 | 819 |
| 28 | Corella | 80,98 | 8.756 |
| 29 | Caparroso | 79,36 | 2.882 |
| 30 | Viana | 77,03 | 4.441 |
| 31 | Larraga | 76,58 | 2.158 |
| 32 | Ablitas | 76,03 | 2.657 |
| 33 | Guesálaz/Gesalatz | 73,34 | 462 |
| 34 | Sesma | 70,06 | 1.248 |
| 35 | Artajona | 69,38 | 1.783 |
| 36 | Arguedas | 66,71 | 2.309 |
| 37 | Fustiñana | 66,65 | 2.445 |
| 38 | Sangüesa/Zangoza | 66,64 | 4.883 |
| 39 | Burgui/Burgi | 65,45 | 187 |
| 40 | Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti | 64,65 | 287 |
| 41 | Anue | 61,76 | 501 |
| 42 | Cascante | 61,74 | 4.231 |
| 43 | Urraul Bajo | 61,01 | 330 |
| 44 | Uztárroz/Uztarroze | 59,99 | 136 |
| 45 | Miranda de Arga | 59,19 | 903 |
| 46 | Leitza | 58,33 | 3.011 |
| 47 | Murillo el Cuende | 57,85 | 701 |
| 48 | Izagaondoa | 57,84 | 153 |
| 49 | Los Arcos | 57,13 | 1.177 |
| 50 | Lesaka | 56,67 | 2.721 |
| 51 | Valle de Egüés/Eguesibar | 55,49 | 22.825 |
| 52 | Arróniz | 55,44 | 1.064 |
| 53 | Lumbier | 55,41 | 1.330 |
| 54 | Ibargoiti | 55,13 | 279 |
| 55 | Gallipienzo/Galipentzu | 54,84 | 100 |
| 56 | Arakil | 52,49 | 990 |
| 57 | Andosilla | 51,85 | 2.925 |
| 58 | Cizur | 51,69 | 3.949 |
| 59 | San Martín de Unx | 51,11 | 352 |
| 60 | Iza/Itza | 51,04 | 1.459 |
| 61 | Valtierra | 50,87 | 2.505 |
| 62 | Funes | 50,49 | 2.537 |
| 63 | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 49,84 | 8.486 |
| 64 | Aibar/Oibar | 49,19 | 754 |
| 65 | Sunbilla | 49,18 | 672 |
| 66 | Etxalar | 47,85 | 807 |
| 67 | Javier | 47,21 | 106 |
| 68 | Villafranca | 46,88 | 3.163 |
| 69 | Lodosa | 46,10 | 4.964 |
| 70 | Oteiza | 46,06 | 972 |
| 71 | Ezprogui | 45,62 | 48 |
| 72 | Luzaide/Valcarlos | 45,34 | 336 |
| 73 | Imotz | 44,01 | 433 |
| 74 | Pitillas | 43,99 | 520 |
| 75 | Garde | 43,59 | 132 |
| 76 | Goñi | 43,49 | 166 |
| 77 | Gallués/Galoze | 43,33 | 91 |
| 78 | Lana | 43,32 | 149 |
| 79 | Allín/Allin | 42,57 | 881 |
| 80 | Fitero | 42,05 | 2.370 |
| 81 | Ergoiena | 41,11 | 392 |
| 82 | Bertizarana | 40,71 | 668 |
| 83 | Galar | 40,61 | 2.427 |
| 84 | Cirauqui/Zirauki | 40,37 | 473 |
| 85 | Olóriz/Oloritz | 40,36 | 210 |
| 86 | Cárcar | 40,05 | 1.156 |
| 87 | Puente la Reina/Gares | 39,50 | 2.972 |
| 88 | Araitz | 39,31 | 506 |
| 89 | Aranguren | 39,06 | 13.216 |
| 90 | Mendigorria | 39,03 | 1.261 |
| 91 | Uharte Arakil | 38,90 | 770 |
| 92 | Cendea de Olza/Oltza Zendea | 38,85 | 1.874 |
| 93 | Roncal/Erronkari | 38,85 | 206 |
| 94 | Vidángoz/Bidankoze | 38,75 | 74 |
| 95 | Unciti | 37,56 | 257 |
| 96 | Valle de Ollo/Ollaran | 37,46 | 453 |
| 97 | Allo | 36,27 | 1.028 |
| 98 | Cintruénigo | 36,27 | 8.565 |
| 99 | Cortes | 36,04 | 3.165 |
| 100 | Dicastillo | 35,61 | 562 |
| 101 | Buñuel | 35,04 | 2.318 |
| 102 | Bera | 34,78 | 3.779 |
| 103 | Cabanillas | 34,15 | 1.373 |
| 104 | Ezcabarte | 33,61 | 1.901 |
| 105 | Santacara | 33,42 | 874 |
| 106 | Etxarri Aranatz | 33,28 | 2.551 |
| 107 | Juslapeña/Txulapain | 33,00 | 562 |
| 108 | Arantza | 32,51 | 628 |
| 109 | Mendaza | 32,35 | 284 |
| 110 | Azagra | 31,66 | 3.746 |
| 111 | Murillo el Fruto | 31,10 | 665 |
| 112 | Améscoa Baja | 30,75 | 729 |
| 113 | Ezcároz/Ezkaroze | 30,68 | 298 |
| 114 | Ribaforada | 29,54 | 3.697 |
| 115 | Jaurrieta | 28,79 | 179 |
| 116 | Pamplona/Iruña | 28,61 | 209.094 |
| 117 | Cadreita | 28,42 | 2.187 |
| 118 | Beintza-Labaien | 28,35 | 228 |
| 119 | Berrioplano/Berriobeiti | 28,02 | 7.645 |
| 120 | Altsasu/Alsasua | 27,78 | 7.717 |
| 121 | Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu | 27,67 | 75 |
| 122 | Castillonuevo | 27,55 | 14 |
| 123 | Milagro | 27,49 | 3.741 |
| 124 | Güesa/Gorza | 27,35 | 36 |
| 125 | Atez/Atetz | 27,12 | 227 |
| 126 | Petilla de Aragón | 26,25 | 29 |
| 127 | Guirguillano | 26,20 | 75 |
| 128 | Eratsun | 25,62 | 155 |
| 129 | Añorbe | 24,91 | 622 |
| 130 | Yesa | 24,84 | 297 |
| 131 | Bargota | 24,75 | 237 |
| 132 | Odieta | 23,51 | 367 |
| 133 | Villatuerta | 23,47 | 1.256 |
| 134 | Ezkurra | 23,46 | 125 |
| 135 | Mélida | 23,36 | 739 |
| 136 | Monreal/Elo | 23,35 | 511 |
| 137 | Donamaria | 23,00 | 446 |
| 138 | Hiriberri/Villanueva de Aezkoa | 22,52 | 96 |
| 139 | Lerga | 22,32 | 44 |
| 140 | Garaioa | 22,29 | 92 |
| 141 | Metauten | 21,99 | 263 |
| 142 | Aberin | 21,98 | 410 |
| 143 | Tiebas-Muruarte de Reta | 21,78 | 693 |
| 144 | Marcilla | 21,74 | 2.938 |
| 145 | Fontellas | 21,70 | 1.050 |
| 146 | San Adrián | 21,68 | 6.504 |
| 147 | Beire | 21,67 | 274 |
| 148 | Abárzuza/Abartzuza | 21,36 | 510 |
| 149 | Sarriés/Sartze | 21,33 | 57 |
| 150 | Eslava | 20,92 | 97 |
| 151 | Obanos | 20,82 | 924 |
| 152 | Abaurregaina/Abaurrea Alta | 20,55 | 121 |
| 153 | Garralda | 20,52 | 183 |
| 154 | Urzainqui/Urzainki | 20,43 | 76 |
| 155 | Oroz-Betelu/Orotz-Betelu | 20,34 | 143 |
| 156 | Auritz/Burguete | 20,30 | 235 |
| 157 | Lapoblación | 19,77 | 123 |
| 158 | Pueyo/Puiu | 19,69 | 384 |
| 159 | Olazti/Olazagutía | 19,46 | 1.444 |
| 160 | Aguilar de Codés | 19,06 | 74 |
| 161 | Liédena | 18,20 | 354 |
| 162 | Zubieta | 17,99 | 292 |
| 163 | Aras | 17,93 | 150 |
| 164 | Unzué/Untzue | 17,85 | 164 |
| 165 | Torralba del Río | 17,78 | 96 |
| 166 | Igúzquiza | 17,02 | 307 |
| 167 | Estella-Lizarra | 17,01 | 14.317 |
| 168 | Etxauri | 16,89 | 671 |
| 169 | Lezaun | 16,44 | 248 |
| 170 | Lantz | 16,40 | 150 |
| 171 | Lazagurría | 16,07 | 170 |
| 172 | Mues | 16,02 | 80 |
| 173 | Igantzi | 15,96 | 578 |
| 174 | Olaibar | 15,76 | 399 |
| 175 | Biurrun-Olcoz | 15,69 | 227 |
| 176 | Zúñiga | 15,64 | 78 |
| 177 | Leache/Leatxe | 15,29 | 38 |
| 178 | Ituren | 14,98 | 543 |
| 179 | Barásoain | 14,78 | 601 |
| 180 | Zabalza/Zabaltza | 14,58 | 285 |
| 181 | Mañeru | 14,45 | 452 |
| 182 | Castejón | 14,14 | 4.725 |
| 183 | Desojo | 13,93 | 68 |
| 184 | Ziordia | 13,63 | 359 |
| 185 | Arellano | 13,58 | 165 |
| 186 | Sartaguda | 13,58 | 1.349 |
| 187 | Salinas de Oro/Jaitz | 13,57 | 110 |
| 188 | Urdiain | 13,57 | 647 |
| 189 | Sansol | 13,37 | 89 |
| 190 | Etayo | 13,25 | 72 |
| 191 | Arbizu | 13,21 | 1.107 |
| 192 | Torres del Río | 13,05 | 116 |
| 193 | Murchante | 13,04 | 4.230 |
| 194 | Orreaga/Roncesvalles | 12,92 | 25 |
| 195 | Arano | 12,84 | 108 |
| 196 | Piedramillera | 12,39 | 46 |
| 197 | Iturmendi | 12,12 | 428 |
| 198 | Berbinzana | 12,06 | 670 |
| 199 | Lakuntza | 12,00 | 1.338 |
| 200 | Areso | 11,98 | 260 |
| 201 | Armañanzas | 11,75 | 47 |
| 202 | Aoiz/Agoitz | 11,74 | 3.083 |
| 203 | Sada | 11,69 | 130 |
| 204 | Urroz-Villa | 11,49 | 403 |
| 205 | Oronz/Orontze | 11,34 | 51 |
| 206 | Urroz | 11,33 | 175 |
| 207 | Abaurrepea/Abaurrea Baja | 11,22 | 30 |
| 208 | Ucar | 11,16 | 194 |
| 209 | Garínoain | 10,88 | 527 |
| 210 | Villamayor de Monjardín | 10,86 | 115 |
| 211 | Bakaiku | 10,46 | 342 |
| 212 | Azuelo | 10,25 | 29 |
| 213 | Morentin | 10,25 | 110 |
| 214 | Ancín/Antzin | 10,24 | 363 |
| 215 | Aria | 10,02 | 51 |
| 216 | Monteagudo | 9,94 | 1.073 |
| 217 | Cabredo | 9,82 | 73 |
| 218 | Enériz/Eneritz | 9,65 | 328 |
| 219 | Uterga | 9,61 | 177 |
| 220 | Genevilla | 9,60 | 69 |
| 221 | Orbara | 9,53 | 28 |
| 222 | Nazar | 9,32 | 40 |
| 223 | Saldías | 9,30 | 125 |
| 224 | Ayegui/Aiegi | 9,27 | 2.589 |
| 225 | Irañeta | 8,85 | 172 |
| 226 | Barbarin | 8,37 | 46 |
| 227 | Doneztebe/Santesteban | 8,36 | 1.854 |
| 228 | Espronceda | 8,04 | 102 |
| 229 | Legarda | 7,69 | 143 |
| 230 | Eulate | 7,64 | 278 |
| 231 | Luquin | 7,64 | 135 |
| 232 | Adiós | 7,42 | 194 |
| 233 | El Busto | 7,41 | 55 |
| 234 | Belascoáin | 7,14 | 124 |
| 235 | Larraona | 7,06 | 100 |
| 236 | Urdazubi/Urdax | 6,98 | 354 |
| 237 | Oiz | 6,89 | 129 |
| 238 | Marañón | 6,76 | 50 |
| 239 | Betelu | 6,64 | 375 |
| 240 | Izalzu/Itzaltzu | 6,55 | 36 |
| 241 | Lekunberri | 6,24 | 1.746 |
| 242 | Orísoain | 6,22 | 72 |
| 243 | Sorlada | 5,85 | 39 |
| 244 | Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 5,77 | 16.510 |
| 245 | Zugarramurdi | 5,41 | 213 |
| 246 | Murieta | 5,30 | 345 |
| 247 | Muruzábal | 5,28 | 283 |
| 248 | Artazu | 5,19 | 125 |
| 249 | Arruazu | 5,13 | 121 |
| 250 | Abáigar | 4,87 | 74 |
| 251 | Legaria | 4,53 | 111 |
| 252 | Tirapu | 4,43 | 49 |
| 253 | Beriáin | 4,24 | 4.195 |
| 254 | Bidaurreta | 4,11 | 181 |
| 255 | Irurtzun | 4,01 | 2.296 |
| 256 | Olejua | 3,44 | 49 |
| 257 | Ciriza/Ziritza | 3,43 | 170 |
| 258 | Huarte/Uharte | 3,39 | 7.900 |
| 259 | Orkoien | 3,39 | 4.098 |
| 260 | Aribe | 3,27 | 34 |
| 261 | Mirafuentes | 3,26 | 56 |
| 262 | Tulebras | 3,14 | 159 |
| 263 | Aranarache/Aranaratxe | 3,00 | 70 |
| 264 | Oco | 2,96 | 65 |
| 265 | Barillas | 2,87 | 240 |
| 266 | Elgorriaga | 2,62 | 210 |
| 267 | Echarri/Etxarri | 2,41 | 78 |
| 268 | Burlada/Burlata | 2,01 | 21.280 |
| 269 | Berriozar | 1,33 | 11.361 |
| 270 | Ansoáin/Antsoain | 0,92 | 10.663 |
| 271 | Villava/Atarrabia | 0,86 | 9.928 |
| 272 | Barañáin/Barañain | 0,53 | 19.642 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN).