Ranking
Municipios de Málaga por superficie
Superficie del término municipal según sus límites oficiales (IGN). Datos de 2026.
Toda España
Por provincias
Araba/Álava
Albacete
Alicante/Alacant
Almería
Ávila
Badajoz
Illes Balears
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón/Castelló
Ciudad Real
Córdoba
A Coruña
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Gipuzkoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lleida
La Rioja
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Ourense
Asturias
Palencia
Las Palmas
Pontevedra
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Cantabria
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia/València
Valladolid
Bizkaia
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla
Ver como tabla
| # | Municipio | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Antequera | 750,65 | 41.849 |
| 2 | Ronda | 400,38 | 33.671 |
| 3 | Málaga | 391,13 | 599.063 |
| 4 | Archidona | 188,14 | 8.105 |
| 5 | Campillos | 187,55 | 8.561 |
| 6 | Cortes de la Frontera | 177,93 | 3.048 |
| 7 | Álora | 169,69 | 13.650 |
| 8 | Cañete la Real | 163,11 | 1.569 |
| 9 | Almogía | 162,64 | 4.269 |
| 10 | Vélez-Málaga | 161,00 | 86.048 |
| 11 | Casares | 158,85 | 9.009 |
| 12 | Benahavís | 147,55 | 9.472 |
| 13 | Mijas | 146,57 | 95.104 |
| 14 | Teba | 142,29 | 3.708 |
| 15 | Estepona | 138,59 | 79.621 |
| 16 | Coín | 129,69 | 26.574 |
| 17 | Marbella | 116,07 | 159.786 |
| 18 | El Burgo | 115,46 | 1.761 |
| 19 | Casarabonela | 114,30 | 2.800 |
| 20 | Ardales | 107,26 | 2.524 |
| 21 | Cártama | 104,78 | 29.333 |
| 22 | Gaucín | 99,37 | 1.620 |
| 23 | Istán | 98,11 | 1.707 |
| 24 | Tolox | 96,31 | 2.468 |
| 25 | Fuente de Piedra | 89,05 | 3.045 |
| 26 | Ojén | 86,83 | 4.755 |
| 27 | Sierra de Yeguas | 84,86 | 3.418 |
| 28 | Nerja | 84,40 | 22.132 |
| 29 | Alhaurín de la Torre | 82,27 | 45.066 |
| 30 | Alhaurín el Grande | 73,40 | 27.552 |
| 31 | Mollina | 72,06 | 5.528 |
| 32 | Villanueva de Algaidas | 71,00 | 4.084 |
| 33 | Casabermeja | 68,37 | 4.214 |
| 34 | Villanueva de la Concepción | 66,10 | 3.296 |
| 35 | Alameda | 65,36 | 5.426 |
| 36 | Pizarra | 65,26 | 10.334 |
| 37 | Colmenar | 64,07 | 3.626 |
| 38 | Villanueva del Trabuco | 60,63 | 5.521 |
| 39 | Periana | 57,91 | 3.367 |
| 40 | Monda | 57,03 | 2.984 |
| 41 | Yunquera | 55,26 | 2.828 |
| 42 | Montecorto | 53,99 | 585 |
| 43 | Cómpeta | 53,62 | 3.824 |
| 44 | Torrox | 50,42 | 22.015 |
| 45 | Alcaucín | 46,31 | 2.671 |
| 46 | Montejaque | 45,23 | 945 |
| 47 | Igualeja | 44,21 | 733 |
| 48 | Riogordo | 43,40 | 2.839 |
| 49 | Canillas de Aceituno | 42,80 | 1.801 |
| 50 | Parauta | 42,61 | 271 |
| 51 | Frigiliana | 42,53 | 3.383 |
| 52 | Villanueva del Rosario | 41,91 | 3.470 |
| 53 | Manilva | 38,30 | 18.165 |
| 54 | Jubrique | 37,69 | 585 |
| 55 | Cuevas de San Marcos | 36,82 | 3.647 |
| 56 | Almargen | 36,26 | 1.876 |
| 57 | Humilladero | 36,15 | 3.373 |
| 58 | Canillas de Albaida | 34,83 | 807 |
| 59 | Alfarnate | 34,53 | 1.034 |
| 60 | Benaoján | 34,41 | 1.427 |
| 61 | Júzcar | 33,97 | 208 |
| 62 | Genalguacil | 33,85 | 352 |
| 63 | Alozaina | 32,43 | 2.127 |
| 64 | Sedella | 31,63 | 607 |
| 65 | Alpandeire | 30,57 | 242 |
| 66 | Serrato | 30,33 | 457 |
| 67 | Viñuela | 28,41 | 2.044 |
| 68 | Benalmádena | 28,06 | 78.338 |
| 69 | El Borge | 26,68 | 958 |
| 70 | Rincón de la Victoria | 26,57 | 52.454 |
| 71 | Arenas | 26,41 | 1.291 |
| 72 | Jimera de Líbar | 25,97 | 399 |
| 73 | Comares | 25,29 | 1.354 |
| 74 | Benarrabá | 25,23 | 457 |
| 75 | Pujerra | 23,78 | 285 |
| 76 | Cartajima | 22,20 | 234 |
| 77 | Benadalid | 22,04 | 226 |
| 78 | Guaro | 21,44 | 2.638 |
| 79 | Torremolinos | 21,38 | 71.329 |
| 80 | Faraján | 20,96 | 285 |
| 81 | Alfarnatejo | 20,92 | 358 |
| 82 | Valle de Abdalajís | 20,92 | 2.439 |
| 83 | Carratraca | 20,47 | 801 |
| 84 | Villanueva de Tapia | 19,41 | 1.391 |
| 85 | Cútar | 19,08 | 603 |
| 86 | Benalauría | 18,62 | 460 |
| 87 | Algatocín | 18,53 | 816 |
| 88 | Sayalonga | 18,10 | 1.672 |
| 89 | Moclinejo | 14,99 | 1.222 |
| 90 | Cuevas Bajas | 14,81 | 1.341 |
| 91 | Cuevas del Becerro | 14,50 | 1.617 |
| 92 | Almáchar | 13,47 | 1.959 |
| 93 | Benamargosa | 11,54 | 1.560 |
| 94 | Fuengirola | 11,50 | 85.211 |
| 95 | Atajate | 10,08 | 168 |
| 96 | Salares | 9,33 | 194 |
| 97 | Algarrobo | 8,98 | 7.103 |
| 98 | Macharaviaya | 8,80 | 518 |
| 99 | Totalán | 7,83 | 797 |
| 100 | Arriate | 6,95 | 4.049 |
| 101 | Iznate | 6,84 | 940 |
| 102 | Árchez | 4,24 | 441 |
| 103 | Benamocarra | 4,01 | 3.200 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN).