Ranking
Municipios de Lleida por superficie
Superficie del término municipal según sus límites oficiales (IGN). Datos de 2026.
Toda España
Por provincias
Araba/Álava
Albacete
Alicante/Alacant
Almería
Ávila
Badajoz
Illes Balears
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón/Castelló
Ciudad Real
Córdoba
A Coruña
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Gipuzkoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lleida
La Rioja
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Ourense
Asturias
Palencia
Las Palmas
Pontevedra
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Cantabria
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia/València
Valladolid
Bizkaia
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla
Ver como tabla
| # | Municipio | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Tremp | 301,06 | 6.123 |
| 2 | Naut Aran | 254,00 | 1.902 |
| 3 | La Vall de Boí | 220,90 | 1.122 |
| 4 | Alt Àneu | 218,69 | 453 |
| 5 | Vielha e Mijaran | 211,12 | 5.865 |
| 6 | Lleida | 208,31 | 146.266 |
| 7 | Alins | 183,48 | 269 |
| 8 | Artesa de Segre | 176,65 | 3.559 |
| 9 | Montferrer i Castellbò | 175,86 | 1.161 |
| 10 | Les Valls de Valira | 167,01 | 845 |
| 11 | Conca de Dalt | 164,74 | 438 |
| 12 | La Torre de Cabdella | 163,05 | 758 |
| 13 | Àger | 159,44 | 637 |
| 14 | Camarasa | 155,05 | 788 |
| 15 | Coll de Nargó | 152,83 | 585 |
| 16 | Navès | 152,59 | 292 |
| 17 | El Pont de Suert | 150,47 | 2.381 |
| 18 | Lladorre | 145,87 | 246 |
| 19 | La Baronia de Rialb | 143,43 | 216 |
| 20 | Isona i Conca Dellà | 136,87 | 1.038 |
| 21 | Os de Balaguer | 135,97 | 1.088 |
| 22 | Lladurs | 131,00 | 186 |
| 23 | Les Valls d'Aguilar | 127,02 | 253 |
| 24 | Baix Pallars | 126,16 | 345 |
| 25 | Alcarràs | 113,57 | 10.256 |
| 26 | Odèn | 112,69 | 231 |
| 27 | La Vansa i Fórnols | 110,02 | 187 |
| 28 | Soriguera | 109,83 | 446 |
| 29 | La Guingueta d'Àneu | 107,16 | 278 |
| 30 | Les Avellanes i Santa Linya | 105,31 | 434 |
| 31 | Ribera d'Urgellet | 105,31 | 989 |
| 32 | Vilanova de Meià | 104,90 | 479 |
| 33 | Pinós | 104,25 | 274 |
| 34 | Sort | 103,91 | 2.236 |
| 35 | Lles de Cerdanya | 102,27 | 290 |
| 36 | Fígols i Alinyà | 101,63 | 234 |
| 37 | Bellver de Cerdanya | 100,19 | 2.289 |
| 38 | Espot | 96,59 | 377 |
| 39 | Gavet de la Conca | 94,38 | 252 |
| 40 | Torà | 93,06 | 1.190 |
| 41 | Sant Esteve de la Sarga | 93,01 | 121 |
| 42 | Pinell de Solsonès | 91,53 | 198 |
| 43 | Torrefeta i Florejacs | 89,52 | 589 |
| 44 | Sarroca de Bellera | 89,34 | 111 |
| 45 | Seròs | 87,41 | 1.954 |
| 46 | Tàrrega | 86,79 | 19.057 |
| 47 | Oliola | 86,18 | 192 |
| 48 | La Granadella | 85,30 | 748 |
| 49 | Abella de la Conca | 79,53 | 156 |
| 50 | Agramunt | 78,18 | 5.653 |
| 51 | Juncosa | 77,36 | 377 |
| 52 | Cabó | 77,23 | 85 |
| 53 | Llavorsí | 69,20 | 342 |
| 54 | Llardecans | 69,08 | 444 |
| 55 | Alòs de Balaguer | 69,06 | 118 |
| 56 | Bassella | 68,07 | 216 |
| 57 | Almenar | 66,91 | 3.369 |
| 58 | Aitona | 66,75 | 2.591 |
| 59 | Josa i Tuixén | 66,51 | 110 |
| 60 | Castelldans | 65,84 | 952 |
| 61 | Biosca | 65,26 | 185 |
| 62 | Guixers | 64,99 | 125 |
| 63 | Farrera | 62,86 | 118 |
| 64 | Les Borges Blanques | 62,52 | 6.482 |
| 65 | La Coma i la Pedra | 62,47 | 277 |
| 66 | Rialp | 61,45 | 654 |
| 67 | Castell de Mur | 61,30 | 159 |
| 68 | La Pobla de Cérvoles | 61,10 | 208 |
| 69 | Castellar de la Ribera | 60,52 | 131 |
| 70 | Vilaller | 58,84 | 496 |
| 71 | Vall de Cardós | 58,36 | 388 |
| 72 | Alàs i Cerc | 58,30 | 320 |
| 73 | Arbeca | 57,88 | 2.163 |
| 74 | Maials | 57,60 | 951 |
| 75 | Cervera | 57,16 | 9.603 |
| 76 | Montellà i Martinet | 56,60 | 598 |
| 77 | Gimenells i el Pla de la Font | 56,17 | 1.069 |
| 78 | Peramola | 56,06 | 339 |
| 79 | Els Plans de Sió | 56,04 | 506 |
| 80 | Gósol | 55,25 | 205 |
| 81 | Balaguer | 55,16 | 17.729 |
| 82 | Vilanova de l'Aguda | 54,78 | 192 |
| 83 | Algerri | 54,39 | 424 |
| 84 | Almatret | 54,07 | 292 |
| 85 | Olius | 53,46 | 990 |
| 86 | Ribera d'Ondara | 52,78 | 437 |
| 87 | Castelló de Farfanya | 51,65 | 548 |
| 88 | Alguaire | 51,31 | 3.060 |
| 89 | Torres de Segre | 50,47 | 2.317 |
| 90 | Canejan | 49,89 | 95 |
| 91 | Almacelles | 48,72 | 7.018 |
| 92 | Riner | 46,27 | 269 |
| 93 | Juneda | 46,25 | 3.453 |
| 94 | Bellvís | 44,93 | 2.249 |
| 95 | Cava | 41,77 | 38 |
| 96 | El Pont de Bar | 41,68 | 162 |
| 97 | Llimiana | 40,44 | 130 |
| 98 | Torregrossa | 40,07 | 2.248 |
| 99 | Sarroca de Lleida | 40,03 | 383 |
| 100 | Llobera | 39,73 | 201 |
| 101 | Cubells | 39,60 | 354 |
| 102 | Albesa | 38,57 | 1.584 |
| 103 | Clariana de Cardener | 38,50 | 160 |
| 104 | La Granja d'Escarp | 37,84 | 994 |
| 105 | Vinaixa | 37,02 | 437 |
| 106 | Vallbona de les Monges | 36,38 | 223 |
| 107 | Verdú | 35,64 | 876 |
| 108 | Bellpuig | 35,21 | 5.510 |
| 109 | Bell-lloc d'Urgell | 34,90 | 2.364 |
| 110 | Sant Martí de Riucorb | 34,55 | 668 |
| 111 | Maldà | 34,52 | 239 |
| 112 | Senterada | 34,11 | 160 |
| 113 | Ponts | 33,43 | 2.653 |
| 114 | Alfés | 33,01 | 284 |
| 115 | Cervià de les Garrigues | 32,76 | 641 |
| 116 | La Pobla de Segur | 32,19 | 3.143 |
| 117 | Oliana | 32,02 | 1.874 |
| 118 | Sanaüja | 32,02 | 385 |
| 119 | Linyola | 31,04 | 2.762 |
| 120 | Bovera | 30,98 | 244 |
| 121 | Soses | 30,88 | 1.892 |
| 122 | Bellcaire d'Urgell | 30,77 | 1.275 |
| 123 | L'Albi | 30,72 | 764 |
| 124 | Talavera | 29,93 | 280 |
| 125 | La Sentiu de Sió | 29,89 | 448 |
| 126 | Térmens | 29,78 | 1.350 |
| 127 | Montgai | 29,75 | 640 |
| 128 | Montoliu de Segarra | 29,64 | 180 |
| 129 | Talarn | 28,81 | 555 |
| 130 | Foradada | 28,57 | 193 |
| 131 | Preixens | 28,38 | 399 |
| 132 | Torrebesses | 27,56 | 278 |
| 133 | Massoteres | 27,22 | 227 |
| 134 | Sant Guim de Freixenet | 26,86 | 1.235 |
| 135 | Vallfogona de Balaguer | 26,41 | 2.009 |
| 136 | Ivars de Noguera | 26,28 | 317 |
| 137 | Ossó de Sió | 26,25 | 198 |
| 138 | L'Albagés | 26,20 | 339 |
| 139 | Bossòst | 25,37 | 1.189 |
| 140 | Guimerà | 25,23 | 250 |
| 141 | La Molsosa | 24,01 | 100 |
| 142 | Es Bòrdes | 23,67 | 281 |
| 143 | Granyanella | 23,56 | 154 |
| 144 | Penelles | 23,17 | 431 |
| 145 | Anglesola | 22,67 | 1.389 |
| 146 | Les | 22,59 | 1.036 |
| 147 | Artesa de Lleida | 22,44 | 1.543 |
| 148 | Puigverd d'Agramunt | 22,18 | 231 |
| 149 | Alcanó | 21,83 | 244 |
| 150 | Corbins | 21,83 | 1.502 |
| 151 | Estaràs | 21,76 | 161 |
| 152 | Ivars d'Urgell | 21,74 | 1.578 |
| 153 | Preixana | 21,54 | 401 |
| 154 | Els Alamús | 20,93 | 835 |
| 155 | Torrefarrera | 20,91 | 4.900 |
| 156 | Vilanova de la Barca | 20,81 | 1.163 |
| 157 | Menàrguens | 20,74 | 798 |
| 158 | L'Espluga Calba | 20,60 | 324 |
| 159 | Prullans | 20,48 | 270 |
| 160 | Estamariu | 20,45 | 135 |
| 161 | Tornabous | 20,34 | 832 |
| 162 | Vilagrassa | 20,20 | 627 |
| 163 | Vila-sana | 20,07 | 753 |
| 164 | El Vilosell | 19,98 | 177 |
| 165 | Salàs de Pallars | 19,90 | 365 |
| 166 | Bellaguarda | 19,86 | 278 |
| 167 | Les Oluges | 19,49 | 167 |
| 168 | El Cogul | 18,64 | 163 |
| 169 | Sant Ramon | 18,61 | 483 |
| 170 | Solsona | 18,31 | 9.717 |
| 171 | Alpicat | 17,99 | 6.515 |
| 172 | Granyena de les Garrigues | 17,90 | 174 |
| 173 | Golmés | 17,85 | 1.909 |
| 174 | Alcoletge | 17,76 | 3.640 |
| 175 | Bausen | 17,76 | 62 |
| 176 | Guissona | 17,69 | 7.774 |
| 177 | Fulleda | 17,22 | 87 |
| 178 | Castellnou de Seana | 16,67 | 726 |
| 179 | Castellserà | 16,32 | 993 |
| 180 | La Seu d'Urgell | 15,95 | 13.009 |
| 181 | Ciutadilla | 15,90 | 186 |
| 182 | Miralcamp | 15,30 | 1.369 |
| 183 | Belianes | 15,22 | 514 |
| 184 | Granyena de Segarra | 15,20 | 149 |
| 185 | Esterri de Cardós | 15,18 | 63 |
| 186 | Ivorra | 14,90 | 100 |
| 187 | Vilanova de Bellpuig | 14,84 | 1.150 |
| 188 | Tiurana | 14,81 | 69 |
| 189 | Vilamòs | 14,45 | 174 |
| 190 | Massalcoreig | 14,32 | 592 |
| 191 | Els Omells de na Gaia | 13,61 | 126 |
| 192 | Els Torms | 13,43 | 135 |
| 193 | Montornès de Segarra | 13,22 | 87 |
| 194 | Sunyer | 13,12 | 310 |
| 195 | Cabanabona | 12,93 | 70 |
| 196 | Organyà | 12,91 | 853 |
| 197 | Puigverd de Lleida | 12,73 | 1.409 |
| 198 | La Portella | 12,59 | 731 |
| 199 | El Palau d'Anglesola | 12,22 | 2.232 |
| 200 | Sant Guim de la Plana | 11,90 | 190 |
| 201 | Tarrés | 11,86 | 126 |
| 202 | Albatàrrec | 11,29 | 2.331 |
| 203 | Arsèguel | 11,24 | 87 |
| 204 | El Soleràs | 11,24 | 308 |
| 205 | La Fuliola | 11,20 | 1.262 |
| 206 | Els Omellons | 11,09 | 187 |
| 207 | Alfarràs | 10,97 | 2.805 |
| 208 | Riu de Cerdanya | 10,62 | 96 |
| 209 | Arres | 10,41 | 58 |
| 210 | Aspa | 10,31 | 233 |
| 211 | Rosselló | 10,01 | 3.416 |
| 212 | El Poal | 9,68 | 649 |
| 213 | Torrelameu | 9,62 | 788 |
| 214 | Puiggròs | 9,55 | 269 |
| 215 | Nalec | 9,01 | 91 |
| 216 | Sudanell | 8,10 | 915 |
| 217 | Sidamon | 7,94 | 760 |
| 218 | Tarroja de Segarra | 7,92 | 164 |
| 219 | Esterri d'Àneu | 7,52 | 917 |
| 220 | Tírvia | 7,42 | 141 |
| 221 | Vilanova de Segrià | 7,08 | 1.094 |
| 222 | Barbens | 7,06 | 929 |
| 223 | Benavent de Segrià | 7,05 | 1.571 |
| 224 | Mollerussa | 6,53 | 15.763 |
| 225 | Torre-serona | 6,18 | 405 |
| 226 | Montoliu de Lleida | 5,71 | 488 |
| 227 | Prats i Sansor | 5,69 | 252 |
| 228 | Fondarella | 5,01 | 823 |
| 229 | La Floresta | 4,95 | 159 |
| 230 | Bellmunt d'Urgell | 4,36 | 174 |
| 231 | Sant Llorenç de Morunys | 3,95 | 983 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN).