Ranking
Municipios de León por superficie
Superficie del término municipal según sus límites oficiales (IGN). Datos de 2026.
Toda España
Por provincias
Araba/Álava
Albacete
Alicante/Alacant
Almería
Ávila
Badajoz
Illes Balears
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón/Castelló
Ciudad Real
Córdoba
A Coruña
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Gipuzkoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lleida
La Rioja
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Ourense
Asturias
Palencia
Las Palmas
Pontevedra
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Cantabria
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia/València
Valladolid
Bizkaia
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla
Ver como tabla
| # | Municipio | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Truchas | 306,55 | 371 |
| 2 | Boca de Huérgano | 285,47 | 412 |
| 3 | Ponferrada | 284,51 | 63.186 |
| 4 | Riello | 235,52 | 570 |
| 5 | Villablino | 227,66 | 7.585 |
| 6 | San Emiliano | 211,54 | 585 |
| 7 | Gradefes | 208,36 | 882 |
| 8 | Igüeña | 205,27 | 1.012 |
| 9 | Murias de Paredes | 204,75 | 337 |
| 10 | Encinedo | 194,56 | 621 |
| 11 | Castrocontrigo | 194,31 | 623 |
| 12 | Páramo del Sil | 191,25 | 1.141 |
| 13 | Boñar | 179,68 | 1.732 |
| 14 | Palacios del Sil | 179,58 | 862 |
| 15 | Villafranca del Bierzo | 177,35 | 2.591 |
| 16 | Santa Colomba de Somoza | 176,63 | 472 |
| 17 | Villamanín | 174,38 | 863 |
| 18 | Benuza | 173,88 | 457 |
| 19 | Puebla de Lillo | 172,52 | 641 |
| 20 | Cabrillanes | 170,43 | 687 |
| 21 | Villagatón | 165,24 | 611 |
| 22 | Lucillo | 163,95 | 360 |
| 23 | Posada de Valdeón | 162,84 | 392 |
| 24 | Valderrueda | 158,48 | 817 |
| 25 | La Pola de Gordón | 158,34 | 2.833 |
| 26 | Burón | 157,72 | 282 |
| 27 | Quintana del Castillo | 155,03 | 699 |
| 28 | Crémenes | 154,50 | 497 |
| 29 | Cármenes | 153,49 | 356 |
| 30 | Villazanzo de Valderaduey | 148,60 | 360 |
| 31 | Sena de Luna | 148,25 | 373 |
| 32 | Valdelugueros | 145,14 | 484 |
| 33 | Almanza | 144,03 | 570 |
| 34 | Valdepolo | 140,20 | 1.177 |
| 35 | Valle de Ancares | 139,11 | 256 |
| 36 | Luyego | 132,79 | 537 |
| 37 | Vega de Espinareda | 130,34 | 2.006 |
| 38 | Garrafe de Torío | 126,46 | 1.649 |
| 39 | Torre del Bierzo | 121,76 | 1.929 |
| 40 | Sahagún | 121,28 | 2.380 |
| 41 | Vegas del Condado | 119,24 | 1.165 |
| 42 | Santas Martas | 118,31 | 763 |
| 43 | Peranzanes | 113,83 | 276 |
| 44 | Castrillo de Cabrera | 111,81 | 100 |
| 45 | Cea | 110,99 | 373 |
| 46 | Cuadros | 108,74 | 2.075 |
| 47 | Valdefresno | 105,80 | 2.362 |
| 48 | Toreno | 102,35 | 2.833 |
| 49 | Riaño | 101,41 | 476 |
| 50 | La Ercina | 101,18 | 412 |
| 51 | Cistierna | 99,27 | 2.857 |
| 52 | Valderas | 98,92 | 1.479 |
| 53 | Brazuelo | 98,42 | 304 |
| 54 | Chozas de Abajo | 97,51 | 2.699 |
| 55 | El Burgo Ranero | 96,12 | 697 |
| 56 | Oencia | 95,97 | 267 |
| 57 | Los Barrios de Luna | 92,37 | 300 |
| 58 | Santa María del Monte de Cea | 92,02 | 207 |
| 59 | Santa Colomba de Curueño | 91,89 | 502 |
| 60 | Castrocalbón | 90,42 | 898 |
| 61 | Cebanico | 87,76 | 146 |
| 62 | Cubillas de Rueda | 86,88 | 376 |
| 63 | Quintana y Congosto | 86,50 | 402 |
| 64 | La Robla | 83,81 | 3.574 |
| 65 | Corullón | 78,92 | 789 |
| 66 | Villamejil | 77,98 | 653 |
| 67 | Molinaseca | 77,93 | 870 |
| 68 | Vegaquemada | 73,88 | 418 |
| 69 | Cimanes del Tejar | 73,86 | 710 |
| 70 | Benavides | 73,81 | 2.321 |
| 71 | Bustillo del Páramo | 73,41 | 1.057 |
| 72 | Laguna de Negrillos | 73,40 | 1.056 |
| 73 | Oseja de Sajambre | 72,99 | 214 |
| 74 | Magaz de Cepeda | 72,31 | 345 |
| 75 | Rioseco de Tapia | 72,05 | 409 |
| 76 | Noceda del Bierzo | 71,79 | 603 |
| 77 | Matallana de Torío | 71,19 | 1.214 |
| 78 | Soto y Amío | 70,91 | 706 |
| 79 | Vega de Valcarce | 70,69 | 555 |
| 80 | Trabadelo | 69,52 | 321 |
| 81 | Folgoso de la Ribera | 68,29 | 973 |
| 82 | Valdevimbre | 67,83 | 892 |
| 83 | Carrocera | 66,19 | 437 |
| 84 | San Andrés del Rabanedo | 64,64 | 29.944 |
| 85 | Bembibre | 64,59 | 8.041 |
| 86 | Valverde de la Virgen | 64,31 | 7.936 |
| 87 | Santa Elena de Jamuz | 62,87 | 1.021 |
| 88 | Llamas de la Ribera | 62,59 | 783 |
| 89 | Valderrey | 60,84 | 424 |
| 90 | Pajares de los Oteros | 60,81 | 245 |
| 91 | Valdesamario | 60,79 | 167 |
| 92 | Valencia de Don Juan | 60,55 | 5.103 |
| 93 | Barjas | 59,44 | 140 |
| 94 | Villasabariego | 58,95 | 1.155 |
| 95 | Villaselán | 58,85 | 180 |
| 96 | Valdepiélago | 58,34 | 306 |
| 97 | Puente de Domingo Flórez | 58,30 | 1.348 |
| 98 | Castropodame | 58,29 | 1.570 |
| 99 | Destriana | 57,53 | 422 |
| 100 | Fabero | 56,75 | 3.998 |
| 101 | Villamañán | 56,45 | 1.084 |
| 102 | Villamontán de la Valduerna | 56,22 | 678 |
| 103 | La Antigua | 56,14 | 324 |
| 104 | Villaturiel | 56,05 | 1.818 |
| 105 | Matanza | 55,58 | 157 |
| 106 | Roperuelos del Páramo | 54,05 | 502 |
| 107 | Zotes del Páramo | 53,79 | 384 |
| 108 | Calzada del Coto | 53,76 | 217 |
| 109 | Cubillos del Sil | 53,63 | 1.746 |
| 110 | Villaquilambre | 53,13 | 18.905 |
| 111 | Val de San Lorenzo | 52,51 | 480 |
| 112 | Alija del Infantado | 52,18 | 554 |
| 113 | Joarilla de las Matas | 52,17 | 241 |
| 114 | Balboa | 51,73 | 269 |
| 115 | Villaquejida | 51,37 | 763 |
| 116 | Acebedo | 50,70 | 181 |
| 117 | Prioro | 50,69 | 340 |
| 118 | Villaornate y Castro | 49,99 | 348 |
| 119 | San Justo de la Vega | 49,97 | 1.750 |
| 120 | Ardón | 49,30 | 533 |
| 121 | Astorga | 48,51 | 10.305 |
| 122 | Matadeón de los Oteros | 48,37 | 212 |
| 123 | Villazala | 47,42 | 560 |
| 124 | Villadangos del Páramo | 45,54 | 1.268 |
| 125 | Santa María de Ordás | 44,68 | 327 |
| 126 | Santa Marina del Rey | 44,15 | 1.718 |
| 127 | La Vecilla | 43,63 | 383 |
| 128 | Izagre | 42,32 | 133 |
| 129 | Carrizo | 41,92 | 2.242 |
| 130 | Sobrado | 39,89 | 275 |
| 131 | Laguna Dalga | 39,86 | 608 |
| 132 | Arganza | 39,59 | 800 |
| 133 | Villamol | 39,34 | 134 |
| 134 | Santa Cristina de Valmadrigal | 38,68 | 278 |
| 135 | León | 38,65 | 123.446 |
| 136 | Villamoratiel de las Matas | 37,45 | 121 |
| 137 | Santiago Millas | 37,21 | 350 |
| 138 | Congosto | 37,02 | 1.418 |
| 139 | Carucedo | 36,24 | 479 |
| 140 | Sariegos | 36,24 | 5.456 |
| 141 | Priaranza del Bierzo | 35,95 | 672 |
| 142 | Mansilla de las Mulas | 35,91 | 1.706 |
| 143 | Pozuelo del Páramo | 35,78 | 374 |
| 144 | Bercianos del Real Camino | 35,77 | 179 |
| 145 | Riego de la Vega | 35,74 | 697 |
| 146 | Valverde-Enrique | 35,47 | 148 |
| 147 | Villabraz | 35,43 | 82 |
| 148 | Villarejo de Órbigo | 35,39 | 2.856 |
| 149 | Bercianos del Páramo | 34,52 | 513 |
| 150 | Carracedelo | 34,31 | 3.423 |
| 151 | Borrenes | 33,96 | 297 |
| 152 | Vegacervera | 33,88 | 246 |
| 153 | Maraña | 33,03 | 103 |
| 154 | Villanueva de las Manzanas | 32,28 | 484 |
| 155 | Cacabelos | 32,25 | 4.734 |
| 156 | Santovenia de la Valdoncina | 31,67 | 2.058 |
| 157 | Corbillos de los Oteros | 31,47 | 174 |
| 158 | Turcia | 31,35 | 974 |
| 159 | San Esteban de Nogales | 31,31 | 239 |
| 160 | Sancedo | 31,22 | 532 |
| 161 | Villaobispo de Otero | 31,11 | 514 |
| 162 | Villamartín de Don Sancho | 30,65 | 130 |
| 163 | Las Omañas | 29,87 | 267 |
| 164 | Urdiales del Páramo | 29,62 | 445 |
| 165 | Berlanga del Bierzo | 29,37 | 311 |
| 166 | Gordaliza del Pino | 28,60 | 238 |
| 167 | Fuentes de Carbajal | 28,09 | 71 |
| 168 | Castilfalé | 27,34 | 58 |
| 169 | Sabero | 27,12 | 1.020 |
| 170 | Cimanes de la Vega | 27,11 | 431 |
| 171 | Camponaraya | 26,40 | 4.060 |
| 172 | Villares de Órbigo | 25,35 | 557 |
| 173 | San Pedro Bercianos | 25,29 | 218 |
| 174 | Reyero | 24,79 | 120 |
| 175 | Grajal de Campos | 24,71 | 200 |
| 176 | Castrotierra de Valmadrigal | 24,68 | 106 |
| 177 | San Cristóbal de la Polantera | 24,63 | 611 |
| 178 | Gordoncillo | 24,58 | 312 |
| 179 | Cabreros del Río | 24,40 | 406 |
| 180 | Valdefuentes del Páramo | 23,56 | 304 |
| 181 | Gusendos de los Oteros | 23,40 | 123 |
| 182 | Castrillo de la Valduerna | 23,17 | 136 |
| 183 | Quintana del Marco | 23,05 | 299 |
| 184 | Vega de Infanzones | 22,96 | 837 |
| 185 | Toral de los Vados | 22,86 | 1.751 |
| 186 | San Millán de los Caballeros | 22,85 | 191 |
| 187 | Vallecillo | 22,75 | 99 |
| 188 | Campazas | 22,65 | 110 |
| 189 | La Bañeza | 22,24 | 10.195 |
| 190 | Prado de la Guzpeña | 22,16 | 108 |
| 191 | Soto de la Vega | 21,42 | 1.481 |
| 192 | Santa María del Páramo | 21,32 | 2.994 |
| 193 | Pobladura de Pelayo García | 21,20 | 364 |
| 194 | Cebrones del Río | 20,73 | 439 |
| 195 | Onzonilla | 20,43 | 1.974 |
| 196 | Toral de los Guzmanes | 19,92 | 486 |
| 197 | Palacios de la Valduerna | 18,90 | 341 |
| 198 | Cabañas Raras | 18,55 | 1.286 |
| 199 | Villamandos | 16,92 | 272 |
| 200 | Villademor de la Vega | 16,74 | 289 |
| 201 | Campo de Villavidel | 15,95 | 209 |
| 202 | San Adrián del Valle | 15,78 | 82 |
| 203 | Escobar de Campos | 15,60 | 32 |
| 204 | Santa María de la Isla | 15,28 | 429 |
| 205 | Mansilla Mayor | 14,79 | 316 |
| 206 | Algadefe | 13,94 | 312 |
| 207 | Fresno de la Vega | 13,79 | 483 |
| 208 | Valdemora | 13,58 | 58 |
| 209 | Cubillas de los Oteros | 12,71 | 140 |
| 210 | Regueras de Arriba | 9,57 | 263 |
| 211 | Hospital de Órbigo | 4,54 | 948 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN).