Ranking
Provincias por superficie
Superficie del término municipal según sus límites oficiales (IGN). Datos de 2026.
Toda España
Por provincias
Araba/Álava
Albacete
Alicante/Alacant
Almería
Ávila
Badajoz
Illes Balears
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón/Castelló
Ciudad Real
Córdoba
A Coruña
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Gipuzkoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lleida
La Rioja
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Ourense
Asturias
Palencia
Las Palmas
Pontevedra
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Cantabria
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia/València
Valladolid
Bizkaia
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla
Ver como tabla
| # | Provincia | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz | 21.743,79 | 663.886 |
| 2 | Cáceres | 19.841,03 | 387.752 |
| 3 | Ciudad Real | 19.807,99 | 494.407 |
| 4 | Zaragoza | 17.260,30 | 991.709 |
| 5 | Cuenca | 17.131,28 | 198.216 |
| 6 | Huesca | 15.606,12 | 230.624 |
| 7 | León | 15.548,49 | 446.771 |
| 8 | Toledo | 15.352,71 | 749.672 |
| 9 | Albacete | 14.912,31 | 390.406 |
| 10 | Teruel | 14.774,47 | 136.197 |
| 11 | Sevilla | 14.017,20 | 1.973.781 |
| 12 | Burgos | 14.007,30 | 361.556 |
| 13 | Córdoba | 13.770,35 | 772.153 |
| 14 | Jaén | 13.468,65 | 617.604 |
| 15 | Granada | 12.643,55 | 942.618 |
| 16 | Salamanca | 12.332,83 | 328.779 |
| 17 | Guadalajara | 12.143,86 | 285.390 |
| 18 | Lleida | 12.142,58 | 456.106 |
| 19 | Murcia | 11.318,30 | 1.589.138 |
| 20 | Valencia/València | 10.797,38 | 2.756.225 |
| 21 | Asturias | 10.569,08 | 1.013.529 |
| 22 | Zamora | 10.536,90 | 165.275 |
| 23 | Soria | 10.289,46 | 90.234 |
| 24 | Huelva | 10.125,47 | 535.703 |
| 25 | Lugo | 9.842,19 | 325.759 |
| 26 | Navarra | 9.773,80 | 683.500 |
| 27 | Almería | 8.768,37 | 773.577 |
| 28 | Valladolid | 8.094,28 | 528.841 |
| 29 | Palencia | 8.040,41 | 158.687 |
| 30 | Ávila | 8.037,47 | 159.887 |
| 31 | Madrid | 8.014,34 | 7.137.031 |
| 32 | A Coruña | 7.944,13 | 1.135.612 |
| 33 | Barcelona | 7.724,28 | 5.979.038 |
| 34 | Cádiz | 7.437,70 | 1.257.041 |
| 35 | Málaga | 7.308,42 | 1.791.092 |
| 36 | Ourense | 7.275,12 | 305.573 |
| 37 | Segovia | 6.844,18 | 158.470 |
| 38 | Castellón/Castelló | 6.637,60 | 626.508 |
| 39 | Tarragona | 6.291,64 | 874.808 |
| 40 | Girona | 5.891,48 | 831.060 |
| 41 | Alicante/Alacant | 5.814,46 | 2.024.669 |
| 42 | Cantabria | 5.256,19 | 593.964 |
| 43 | La Rioja | 5.025,65 | 327.286 |
| 44 | Illes Balears | 4.978,09 | 1.237.480 |
| 45 | Pontevedra | 4.484,00 | 946.225 |
| 46 | Las Palmas | 4.076,88 | 1.167.555 |
| 47 | Santa Cruz de Tenerife | 3.374,88 | 1.082.421 |
| 48 | Araba/Álava | 2.956,40 | 342.161 |
| 49 | Bizkaia | 2.214,94 | 1.162.251 |
| 50 | Gipuzkoa | 1.902,50 | 733.365 |
| 51 | Ceuta | 17,79 | 83.595 |
| 52 | Melilla | 13,07 | 86.780 |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN).