Ranking
Municipios de Granada por superficie
Superficie del término municipal según sus límites oficiales (IGN). Datos de 2026.
Toda España
Por provincias
Araba/Álava
Albacete
Alicante/Alacant
Almería
Ávila
Badajoz
Illes Balears
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón/Castelló
Ciudad Real
Córdoba
A Coruña
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Gipuzkoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lleida
La Rioja
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Ourense
Asturias
Palencia
Las Palmas
Pontevedra
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Cantabria
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia/València
Valladolid
Bizkaia
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla
Ver como tabla
| # | Municipio | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Baza | 543,00 | 20.587 |
| 2 | Puebla de Don Fadrique | 524,51 | 2.195 |
| 3 | Huéscar | 473,47 | 7.241 |
| 4 | Loja | 444,87 | 20.951 |
| 5 | Cúllar | 431,97 | 3.978 |
| 6 | Alhama de Granada | 415,74 | 5.544 |
| 7 | Orce | 325,51 | 1.116 |
| 8 | Guadix | 321,80 | 18.881 |
| 9 | Montefrío | 253,43 | 5.283 |
| 10 | Iznalloz | 245,78 | 5.179 |
| 11 | Castril | 242,90 | 1.927 |
| 12 | Güéjar Sierra | 235,90 | 2.915 |
| 13 | Caniles | 218,72 | 3.929 |
| 14 | Íllora | 200,03 | 9.923 |
| 15 | Gor | 180,68 | 766 |
| 16 | Cortes de Baza | 142,33 | 1.769 |
| 17 | Albuñuelas | 138,71 | 794 |
| 18 | Pedro Martínez | 136,59 | 1.166 |
| 19 | Órgiva | 134,40 | 5.728 |
| 20 | Castilléjar | 129,79 | 1.284 |
| 21 | Benamaurel | 127,98 | 2.235 |
| 22 | Píñar | 124,85 | 1.040 |
| 23 | Guadahortuna | 121,82 | 1.829 |
| 24 | Galera | 119,75 | 1.139 |
| 25 | Huéneja | 119,04 | 1.180 |
| 26 | Colomera | 111,23 | 1.278 |
| 27 | Moclín | 108,18 | 3.503 |
| 28 | Valle del Zalabí | 107,77 | 2.128 |
| 29 | Motril | 105,93 | 59.862 |
| 30 | La Peza | 104,43 | 1.104 |
| 31 | Fonelas | 100,98 | 965 |
| 32 | Zújar | 100,30 | 2.655 |
| 33 | Cuevas del Campo | 96,98 | 1.841 |
| 34 | Granada | 93,17 | 233.975 |
| 35 | Huétor de Santillán | 92,58 | 1.964 |
| 36 | Chimeneas | 92,10 | 1.265 |
| 37 | Trevélez | 91,95 | 698 |
| 38 | Padul | 91,61 | 9.667 |
| 39 | Arenas del Rey | 91,32 | 608 |
| 40 | Algarinejo | 91,30 | 2.335 |
| 41 | Los Guájares | 90,14 | 1.081 |
| 42 | Alamedilla | 89,97 | 518 |
| 43 | Monachil | 89,81 | 8.664 |
| 44 | Pinos Puente | 88,22 | 9.807 |
| 45 | Montejícar | 87,10 | 1.989 |
| 46 | Salar | 83,06 | 2.582 |
| 47 | Jérez del Marquesado | 83,01 | 955 |
| 48 | Almuñécar | 82,63 | 27.544 |
| 49 | Jayena | 80,53 | 979 |
| 50 | Dólar | 79,58 | 600 |
| 51 | Dílar | 78,92 | 2.384 |
| 52 | Vélez de Benaudalla | 78,78 | 3.108 |
| 53 | Gorafe | 77,41 | 368 |
| 54 | Albolote | 77,03 | 19.768 |
| 55 | Dúrcal | 76,66 | 7.234 |
| 56 | Freila | 75,93 | 960 |
| 57 | Nevada | 75,34 | 1.086 |
| 58 | Montillana | 74,68 | 1.054 |
| 59 | Murtas | 73,46 | 431 |
| 60 | Zafarraya | 71,32 | 2.244 |
| 61 | Aldeire | 69,95 | 597 |
| 62 | Alpujarra de la Sierra | 67,68 | 933 |
| 63 | Bérchules | 67,50 | 688 |
| 64 | Quéntar | 67,49 | 952 |
| 65 | Villanueva de las Torres | 67,49 | 491 |
| 66 | Ugíjar | 66,71 | 2.574 |
| 67 | Lugros | 64,10 | 306 |
| 68 | Albuñol | 63,09 | 7.388 |
| 69 | Lanjarón | 59,87 | 3.708 |
| 70 | Otívar | 59,45 | 1.011 |
| 71 | Válor | 58,13 | 658 |
| 72 | Dehesas de Guadix | 57,80 | 382 |
| 73 | Capileira | 57,13 | 590 |
| 74 | Turón | 55,95 | 203 |
| 75 | Lanteira | 55,10 | 533 |
| 76 | Torvizcón | 53,20 | 608 |
| 77 | Moraleda de Zafayona | 51,17 | 3.214 |
| 78 | Atarfe | 50,82 | 20.914 |
| 79 | Cogollos de la Vega | 50,21 | 2.119 |
| 80 | Darro | 50,12 | 1.700 |
| 81 | Domingo Pérez de Granada | 49,52 | 822 |
| 82 | Alhendín | 49,00 | 10.475 |
| 83 | Cádiar | 48,85 | 1.491 |
| 84 | Escúzar | 47,81 | 826 |
| 85 | Diezma | 43,56 | 829 |
| 86 | Ventas de Huelma | 41,89 | 667 |
| 87 | Lecrín | 41,70 | 2.244 |
| 88 | Ferreira | 40,36 | 297 |
| 89 | Las Gabias | 40,32 | 23.584 |
| 90 | Santa Fe | 39,73 | 15.494 |
| 91 | La Calahorra | 39,56 | 680 |
| 92 | Deifontes | 39,44 | 2.612 |
| 93 | Huétor Tájar | 38,63 | 10.749 |
| 94 | Cacín | 38,57 | 549 |
| 95 | Morelábor | 37,78 | 588 |
| 96 | El Pinar | 37,70 | 867 |
| 97 | Campotéjar | 37,68 | 1.218 |
| 98 | Lújar | 37,51 | 491 |
| 99 | Sorvilán | 35,56 | 521 |
| 100 | Albondón | 35,23 | 703 |
| 101 | Salobreña | 34,10 | 12.760 |
| 102 | Gualchos | 31,83 | 5.284 |
| 103 | Huélago | 31,38 | 343 |
| 104 | Nigüelas | 29,80 | 1.229 |
| 105 | Almegíjar | 28,89 | 327 |
| 106 | Cogollos de Guadix | 28,69 | 614 |
| 107 | Rubite | 28,63 | 419 |
| 108 | Cástaras | 28,48 | 178 |
| 109 | La Taha | 26,69 | 777 |
| 110 | Agrón | 26,36 | 247 |
| 111 | Polopos | 26,33 | 1.682 |
| 112 | Cáñar | 25,57 | 424 |
| 113 | Lentegí | 25,30 | 368 |
| 114 | Villa de Otura | 25,29 | 7.696 |
| 115 | El Valle | 24,61 | 941 |
| 116 | La Malahá | 24,14 | 1.928 |
| 117 | Gobernador | 23,35 | 231 |
| 118 | Alicún de Ortega | 23,02 | 461 |
| 119 | Beas de Granada | 22,47 | 1.007 |
| 120 | Benalúa de las Villas | 22,19 | 1.028 |
| 121 | Cortes y Graena | 21,38 | 949 |
| 122 | Purullena | 21,08 | 2.409 |
| 123 | La Zubia | 20,68 | 20.389 |
| 124 | Chauchina | 20,32 | 5.817 |
| 125 | Molvízar | 19,58 | 2.689 |
| 126 | Villamena | 19,40 | 1.029 |
| 127 | Pórtugos | 19,19 | 372 |
| 128 | Cijuela | 18,92 | 3.827 |
| 129 | Ítrabo | 18,30 | 1.022 |
| 130 | Santa Cruz del Comercio | 18,15 | 523 |
| 131 | Pampaneira | 18,13 | 312 |
| 132 | Busquístar | 17,49 | 313 |
| 133 | Beas de Guadix | 16,45 | 318 |
| 134 | Fornes | 16,40 | 526 |
| 135 | Fuente Vaqueros | 16,32 | 4.743 |
| 136 | Alfacar | 16,06 | 5.834 |
| 137 | Soportújar | 15,19 | 260 |
| 138 | Juviles | 15,15 | 140 |
| 139 | Lobras | 14,71 | 139 |
| 140 | Bubión | 13,83 | 305 |
| 141 | Torre-Cardela | 13,71 | 700 |
| 142 | Jete | 13,65 | 990 |
| 143 | Vegas del Genil | 13,52 | 12.424 |
| 144 | Víznar | 12,83 | 1.006 |
| 145 | Dehesas Viejas | 12,73 | 635 |
| 146 | Gójar | 12,70 | 6.371 |
| 147 | Villanueva Mesía | 12,50 | 1.965 |
| 148 | Pinos Genil | 12,44 | 1.642 |
| 149 | Zagra | 11,94 | 845 |
| 150 | Güevéjar | 11,30 | 2.723 |
| 151 | Peligros | 11,12 | 11.725 |
| 152 | Alquife | 11,07 | 543 |
| 153 | Láchar | 11,03 | 3.892 |
| 154 | Calicasas | 10,74 | 687 |
| 155 | Nívar | 9,98 | 1.093 |
| 156 | Játar | 9,85 | 631 |
| 157 | Albuñán | 9,20 | 422 |
| 158 | Dúdar | 8,61 | 382 |
| 159 | Marchal | 8,51 | 437 |
| 160 | Cenes de la Vega | 7,38 | 8.254 |
| 161 | Benalúa | 7,16 | 3.381 |
| 162 | Churriana de la Vega | 7,13 | 16.878 |
| 163 | Pulianas | 6,53 | 5.659 |
| 164 | Ogíjares | 6,34 | 15.239 |
| 165 | Torrenueva Costa | 5,29 | 3.207 |
| 166 | Valderrubio | 4,52 | 2.069 |
| 167 | Polícar | 4,49 | 252 |
| 168 | Carataunas | 4,42 | 207 |
| 169 | Armilla | 4,37 | 25.300 |
| 170 | Maracena | 3,97 | 22.294 |
| 171 | Cúllar Vega | 3,28 | 7.947 |
| 172 | Jun | 3,08 | 4.103 |
| 173 | Huétor Vega | 3,04 | 12.285 |
| 174 | Cájar | 0,93 | 5.511 |
Más oscuro, valor más alto.
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN).